Unidades de Saúde cadastradas |
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2257475 |
ESF PORTO BATISTA |
(51)3657-9293 |
ALESSANDRA M. FORTES |
14 |
1 |
10 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[2] | N/A |
Esterilizacao[2] | N/A |
Expurgo[1] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[3] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Deficientes[0] | N/A |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$10.000,00 |
Total do repasse: | R$46.000,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2257459 |
ESF VENDINHA |
(51)3657-1299 |
ALESSANDRA M. FORTES |
14 |
1 |
7 |
NAO |
SIM |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[2] | N/A |
Deposito de Materiais[1] | N/A |
Expurgo[2] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[4] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Feminino[1] | N/A |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[1] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$38.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
5119480 |
ESF OLARIA |
(51)3654-4457 |
ALESSANDRA M. FORTES |
13 |
1 |
6 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Deposito de Materiais[1] | N/A |
Esterilizacao[2] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[3] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Deficientes[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$37.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2257432 |
ESF BARRETO |
(51)3654-7290 |
ALESSANDRA M. FORTES |
15 |
1 |
7 |
SIM |
SIM |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Esterilizacao[1] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[4] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Estudos Tecnicos[3] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$56.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2227398 |
UBS CATUPI |
(51)3654-9101 |
ALESSANDRA M. FORTES |
7 |
1 |
2 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Feminino[1] | N/A |
Sanitario Masculino[1] | N/A |
Tablets para ACS | R$2.000,00 |
Total do repasse: | R$20.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2257355 |
SECRETARIA DE SAUDE |
(51)3654-1422 |
TATIANE BONZANINI VARGAS |
6 |
2 |
14 |
SIM |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Posto de Enfermagem[3] | R$2.800,00 |
Posto de Enfermagem[3] | R$2.800,00 |
Recepcao[4] | R$2.800,00 |
Sala Multiuso[3] | R$2.800,00 |
Tablets para ACS | R$14.000,00 |
Total do repasse: | R$30.800,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2226677 |
ESF COXILHA VELHA |
(51)3654-9101 |
ALESSANDRA M. FORTES |
13 |
1 |
9 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Copa[2] | N/A |
Deposito de Materiais[1] | N/A |
Expurgo[2] | N/A |
Recepcao[3] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Estudos Tecnicos[4] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Deficientes[0] | N/A |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$9.000,00 |
Total do repasse: | R$40.500,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
5119456 |
ESF ESTALEIRO |
(51)3654-4456 |
ALESSANDRA M. FORTES |
14 |
1 |
4 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[0] | N/A |
Deposito de Materiais[1] | N/A |
Esterilizacao[1] | N/A |
Expurgo[1] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Deficientes[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[1] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$4.000,00 |
Total do repasse: | R$35.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|