Unidades de Saúde cadastradas |
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256436 |
PSF 1 BAIRRO SEPE |
(55)9918-8897 |
ANDRÉ KISSEL |
5 |
1 |
4 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$4.000,00 |
Total do repasse: | R$22.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256363 |
PSF 2 BAIRRO CASTELARIM |
(55)9993-5888 |
ANDRÉ KISSEL |
5 |
1 |
5 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$5.000,00 |
Total do repasse: | R$23.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256622 |
ESF 8 BURITI |
(55)3509-1005 |
ANDRÉ KISSEL |
5 |
1 |
7 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$29.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
6903975 |
PSF 6 BAIRRO NOVA |
(55)9610-5135 |
ANDRÉ KISSEL |
5 |
1 |
5 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Tablets para ACS | R$5.000,00 |
Total do repasse: | R$27.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256584 |
PS ATAFONA |
(55)3313-2144 |
ANDRÉ KISSEL |
7 |
1 |
1 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[3] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$1.000,00 |
Total do repasse: | R$14.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256606 |
PS TRES SINOS |
(55)3313-2144 |
ANDRÉ KISSEL |
8 |
1 |
3 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[0] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$3.000,00 |
Total do repasse: | R$21.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256428 |
ESF 7 BAIRRO SAO CARLOS |
(55)9156-9079 |
ANDRÉ KISSEL |
5 |
1 |
4 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Tablets para ACS | R$4.000,00 |
Total do repasse: | R$26.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256398 |
PSF 4 BAIRRO GARIBALDI CARRERA MACHADO |
(55)8451-0831 |
ANDRÉ KISSEL |
6 |
1 |
5 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$5.000,00 |
Total do repasse: | R$27.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
7454465 |
ESF 9 BAIRRO UNIAO |
(55)9969-6361 |
ANDRÉ KISSEL |
7 |
1 |
4 |
NAO |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Esterilizacao[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$2.800,00 |
Recepcao[2] | R$2.800,00 |
Sala de Medicacao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$4.000,00 |
Total do repasse: | R$18.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256533 |
PS RESTINGA SECA |
(55)3313-2144 |
ANDRÉ KISSEL |
8 |
1 |
4 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[0] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$4.000,00 |
Total do repasse: | R$22.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256509 |
PSF 5 BAIRRO ROGOWSKI SANTO ANGELO |
(55)9626-9397 |
ANDRÉ KISSEL |
6 |
1 |
7 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$29.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256444 |
PSF 3 BAIRRO SUBUSKI |
(55)9936-5738 |
ANDRÉ KISSEL |
5 |
1 |
5 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Tablets para ACS | R$5.000,00 |
Total do repasse: | R$27.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2256371 |
PS BAIRRO DIDO |
(55)3313-2144 |
ANDRÉ KISSEL |
14 |
2 |
2 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[3] | N/A |
Esterilizacao[1] | N/A |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sala Multiuso[0] | R$4.500,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$2.000,00 |
Total do repasse: | R$38.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
5944481 |
PS BAIRRO ALIANCA |
(55)3313-2144 |
ANDRÉ KISSEL |
6 |
1 |
2 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[2] | N/A |
Tablets para ACS | R$2.000,00 |
Total do repasse: | R$24.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|