Unidades de Saúde cadastradas |
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2225417 |
UNIDADE BáSICA DE SAúDE LARANJEIRAS |
(51)3953-1089 |
DANIELE LEAL |
13 |
2 |
14 |
SIM |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Expurgo[1] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$14.000,00 |
Total do repasse: | R$54.500,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2225441 |
UNIDADE BáSICA DE SAúDE JARDIM |
(51)3953-1032 |
DANIELE LEAL |
13 |
2 |
14 |
SIM |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Deposito de Materiais[1] | N/A |
Farmacia[2] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$14.000,00 |
Total do repasse: | R$54.500,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2225433 |
UNIDADE BáSICA DE SAúDE MORRO DA PEDRA |
(51)3522-0000 |
DANIELE LEAL |
12 |
1 |
7 |
SIM |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$43.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2225468 |
UNIDADE BáSICA DE SAúDE VILA NOVA |
(51)3543-6086 |
DANIELE LEAL |
12 |
1 |
7 |
SIM |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$43.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2225409 |
UNIDADE BáSICA COHAB |
(51)3953-1034 |
DANIELE LEAL |
12 |
1 |
7 |
SIM |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[1] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$43.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2225425 |
UNIDADE BáSICA DE SAúDE SANTA CRISTINA DO PINHAL |
(51)3522-5068 |
DANIELE LEAL |
12 |
1 |
7 |
SIM |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[0] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$43.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|