Unidades de Saúde cadastradas |
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254700 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA DOZE DE OUTUBRO |
(55)9178-4667 |
LORENI |
12 |
1 |
6 |
SIM |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Copa[3] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[6] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$25.600,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
3055566 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA ALVES KLASENER |
(55)9623-6736 |
LORENI |
15 |
1 |
6 |
SIM |
NAO |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[3] | N/A |
Expurgo[1] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Nebulizacao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[6] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$31.200,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254735 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA PIRATINI |
(55)9168-3612 |
LORENI |
12 |
1 |
4 |
SIM |
NAO |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[3] | N/A |
Lavanderia[0] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[4] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$4.000,00 |
Total do repasse: | R$23.600,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254689 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA ITALIANA |
(55)9131-1940 |
LORENI |
13 |
1 |
6 |
SIM |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[0] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Nebulizacao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$28.400,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254697 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA ZONA NORTE |
(55)9926-4625 |
LORENI |
11 |
1 |
5 |
SIM |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Copa[0] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Nebulizacao[1] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$5.000,00 |
Total do repasse: | R$21.800,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254727 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA ALTO PARAíSO |
(55)8118-6439 |
LORENI |
11 |
1 |
6 |
SIM |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[0] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$22.800,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254867 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA ESPERANçA |
(55)9609-5100 |
LORENI |
11 |
1 |
4 |
SIM |
NAO |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[0] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[4] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$4.000,00 |
Total do repasse: | R$20.800,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
6033652 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA SãO JORGE |
(55)9166-9874 |
LORENI |
12 |
1 |
5 |
SIM |
NAO |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[0] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Medicacao[0] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[5] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$5.000,00 |
Total do repasse: | R$24.600,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254719 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA ARCO ÍRIS |
(55)9106-4418 |
LORENI |
12 |
1 |
7 |
SIM |
NAO |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[2] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[7] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[1] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$26.600,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
3055884 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA DO INTERIOR |
(55)9639-5626 |
LORENI |
12 |
1 |
9 |
SIM |
NAO |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Copa[0] | N/A |
Esterilizacao[1] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[8] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$9.000,00 |
Total do repasse: | R$25.800,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254875 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA DO CENTRO |
(55)9118-0897 |
LORENI |
13 |
1 |
6 |
SIM |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Copa[0] | N/A |
Esterilizacao[0] | N/A |
Lavanderia[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[6] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$25.600,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2254670 |
POSTO SAúDE DA FAMíLIA FENSTERSEIFER |
(55)9125-2950 |
LORENI |
14 |
1 |
7 |
SIM |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[2] | R$2.800,00 |
Copa[1] | N/A |
Esterilizacao[1] | N/A |
Recepcao[1] | R$2.800,00 |
Sala da Administracao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Nebulizacao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[1] | R$2.800,00 |
Sala dos ACS[7] | R$2.800,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Funcionarios[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$29.400,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|