Unidades de Saúde cadastradas |
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228823 |
UBS APARECIDA ALVORADA |
(51)3483-6800 |
LEANDRO MARTINS |
15 |
2 |
9 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[0] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$9.000,00 |
Total do repasse: | R$63.000,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228769 |
UBS FORMOSA ALVORADA |
(51)3483-1335 |
LEANDRO MARTINS |
14 |
2 |
11 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$11.000,00 |
Total do repasse: | R$65.000,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2231565 |
UBS SANTA CLARA ALVORADA |
(51)3483-5149 |
LEANDRO MARTINS |
12 |
2 |
6 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Nebulizacao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$51.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228815 |
UBS TIJUCA ALVORADA |
(51)3442-0212 |
LEANDRO MARTINS |
12 |
2 |
8 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[0] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$8.000,00 |
Total do repasse: | R$53.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228874 |
UBS CEDRO ALVORADA |
(51)3483-2577 |
LEANDRO MARTINS |
15 |
2 |
11 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$11.000,00 |
Total do repasse: | R$69.500,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228866 |
UBS NOVA AMERICANA ALVORADA |
(51)3483-5406 |
LEANDRO MARTINS |
11 |
2 |
12 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$12.000,00 |
Total do repasse: | R$52.500,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228750 |
UBS STELLA MARIS ALVORADA |
(51)3442-6262 |
LEANDRO MARTINS |
14 |
2 |
6 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Medicacao[3] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$6.000,00 |
Total do repasse: | R$60.000,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
5398703 |
UBS MARINGA |
(51)3411-8033 |
LEANDRO MARTINS |
30 |
1 |
10 |
SIM |
SIM |
Auditorio[0] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[0] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[0] | N/A |
Deposito de Materiais[0] | N/A |
Esterilizacao[2] | N/A |
Expurgo[1] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Coleta[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[3] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[2] | R$4.500,00 |
Sala de Injecao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Medicacao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Nebulizacao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sala Multiuso[1] | R$4.500,00 |
Sanitario Feminino[0] | N/A |
Sanitario Masculino[0] | N/A |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$10.000,00 |
Total do repasse: | R$109.000,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228807 |
UBS ALGARVE ALVORADA |
(51)3443-7538 |
LEANDRO MARTINS FLôR |
14 |
2 |
10 |
SIM |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[2] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[2] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[2] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$10.000,00 |
Total do repasse: | R$64.000,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228858 |
UBS AMERICANA ALVORADA |
(51)3483-7339 |
LEANDRO MARTINS |
14 |
2 |
7 |
NAO |
NAO |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Consultorio[1] | R$2.800,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$2.800,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$2.800,00 |
Recepcao[2] | R$2.800,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$2.800,00 |
Sala de Curativo[1] | R$2.800,00 |
Sala de Nebulizacao[1] | R$2.800,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$2.800,00 |
Sala Multiuso[1] | R$2.800,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$7.000,00 |
Total do repasse: | R$40.600,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228777 |
UBS CAMPOS VERDES ALVORADA |
(51)3483-8272 |
LEANDRO MARTINS |
16 |
2 |
12 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Copa[0] | N/A |
Expurgo[0] | N/A |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Procedimentos[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sala Multiuso[0] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$12.000,00 |
Total do repasse: | R$70.500,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
8008833 |
UBS PIRATINI ALVORADA |
(51)3447-0228 |
LEANDRO MARTINS |
12 |
2 |
10 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[1] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$10.000,00 |
Total do repasse: | R$55.000,00 |
TETO Repasse: | R$70.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor OK |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228785 |
UBS UMBU ALVORADA |
(51)9482-8740 |
LEANDRO MARTINS |
17 |
3 |
20 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[0] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Farmacia[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[2] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sala Multiuso[0] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$20.000,00 |
Total do repasse: | R$87.500,00 |
TETO Repasse: | R$87.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|
CNES |
Nome |
Telefone |
Responsavel Preenchimento |
Qtd de Salas |
Qtd ESF |
Qtd ACS |
Possui Internet? |
Necessita Adequação? |
2228793 |
UBS INTERSUL ALVORADA |
(51)3483-6979 |
LEANDRO MARTINS |
15 |
2 |
8 |
NAO |
SIM |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Consultorio[1] | R$4.500,00 |
Expurgo[1] | N/A |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Posto de Enfermagem[1] | R$4.500,00 |
Recepcao[2] | R$4.500,00 |
Sala da Administracao[1] | R$4.500,00 |
Sala de Acolhimento[2] | R$4.500,00 |
Sala de Curativo[1] | R$4.500,00 |
Sala de Vacinas[2] | R$4.500,00 |
Sanitario Unisex[0] | N/A |
Tablets para ACS | R$8.000,00 |
Total do repasse: | R$66.500,00 |
TETO Repasse: | R$44.000,00 |
VALOR x TETO: | Valor maior que o TETO, será pago o valor do TETO. |
|